填报单位:裕民县信息化办公室 |
| 网站名称 | 裕民县政府网站 |
| 首页网址 | packersstoreofficial.com |
| 主办单位 | 裕民县九游会ag登陆政府 |
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
| 政府网站标识码 | 6542250032 |
| ICP备案号 | 新ICP备17002640号 | 公安机关备案号 | 65422501000001 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 8016 |
| 网站总访问量(单位:次) | 24049 |
|
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 1177 |
| 概况类信息更新量 | 57 |
| 政务动态信息更新量 | 1080 |
| 信息公开目录信息更新量 | 40 |
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 9 |
| 新开设数量 | 3 |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 500 |
|
| 解读材料数量(单位:条) | 2 |
|
| 解读产品数量(单位:个) | 491 |
|
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 7 |
|
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 |
|
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
| 注册用户数(单位:个) | 0 |
|
| 政务服务事项数量(单位:项) | 11 |
|
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
| 办件量(单位:件) | 总数 | 0 |
| 自然人办件量 | 0 |
| 法人办件量 | 0 |
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 10 |
|
| 办结留言数量(单位:条) | 10 |
|
| 平均办理时间(单位:天) | 5 |
|
| 公开答复数量(单位:条) | 10 |
|
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 5 |
|
| 收到意见数量(单位:条) | 563 |
|
| 公布调查结果期数(单位:期) | 5 |
|
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 9 |
|
| 网民留言数量(单位:条) | 5 |
|
| 答复网民提问数量(单位:条) | 5 |
|
| 是否提供智能问答 | □是 √否 |
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 16 |
|
| 发现问题数量(单位:个) | 358 |
|
| 问题整改数量(单位:个) | 358 |
|
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
| 是否开展应急演练 | √是 □否 |
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
| 微博 | 名称 | 裕民县政府网站 |
| 信息发布量(单位:条) | 24 |
|
| 关注量(单位:个) | 746 |
|
| 微信 | 名称 | 裕民县政府网 |
| 信息发布量(单位:条) | 0 |
|
| 订阅数(单位:个) | 952 |
|
| 其他 |
|
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 |
| □其他__________________________________ |
| 单位负责人:唐丽敏 审核人: 唐丽敏 填报人:姚凯华 |
| 联系电话:18097593496 填报日期:2018年1月31日 |
|
|
上一篇:裕民县环境保护局 关于对2017年建设项目环境影响评价文件审批结果的公告 |
下一篇:裕民县2017年度新一轮退耕还林政策补助资金及种苗费兑现结果公示表 |